浙江传媒大学往年年本科专业录取分数线
本站即将加载2020年浙江传媒大学招生信息,请考生收藏中影人艺考网,以便及时获取最新艺术院校招生信息。
浙江传媒大学2012年本科专业录取分数线
排名 | 学校名称 | 生源地 | 年份 | 批次 | 类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
54 | 浙江传媒学院 | 安徽 | 2012 | 二本 | 理科 | 542 | 561 | 537 | 30 |
14 | 安徽 | 2012 | 二本 | 文科 | 579 | 587 | 576 | 22 | |
46 | 北京 | 2012 | 二本 | 理科 | 461 | 473 | 440 | 5 | |
12 | 北京 | 2012 | 二本 | 文科 | 484 | 497 | 464 | 8 | |
62 | 重庆 | 2012 | 二本 | 理科 | 506 | 572 | 466 | 23 | |
24 | 重庆 | 2012 | 二本 | 文科 | 545 | 574 | 527 | 19 | |
40 | 福建 | 2012 | 二批次 | 理科 | 544 | 556 | 539 | 28 | |
12 | 福建 | 2012 | 二批次 | 文科 | 561 | 583 | 556 | 25 | |
52 | 浙江传媒学院 | 广东 | 2012 | 二本 | 理科 | 561 | 591 | 550 | 28 |
18 | 广东 | 2012 | 二本 | 文科 | 581 | 607 | 560 | 33 | |
80 | 广西 | 2012 | 二本 | 理科 | 515 | 535 | 501 | 16 | |
51 | 广西 | 2012 | 二本 | 文科 | 536 | 552 | 521 | 15 | |
137 | 甘肃 | 2012 | 二本 | 理科 | 491 | 505 | 469 | 11 | |
18 | 甘肃 | 2012 | 二本 | 文科 | 530 | 561 | 517 | 18 | |
138 | 浙江传媒学院 | 贵州 | 2012 | 二本 | 理科 | 446 | 479 | 426 | 11 |
22 | 贵州 | 2012 | 二本 | 文科 | 533 | 554 | 512 | 17 | |
51 | 海南 | 2012 | 二本 | 理科 | 606 | 624 | 599 | 18 | |
4 | 海南 | 2012 | 二本 | 文科 | 675 | 689 | 652 | 12 | |
121 | 河北 | 2012 | 二本 | 理科 | 557 | 604 | 543 | 15 | |
43 | 河北 | 2012 | 二本 | 文科 | 569 | 576 | 559 | 33 | |
90 | 河南 | 2012 | 二本 | 理科 | 534 | 548 | 524 | 28 | |
13 | 河南 | 2012 | 二本 | 文科 | 559 | 575 | 556 | 33 | |
20 | 浙江传媒学院 | 黑龙江 | 2012 | 二本 | 理科 | 518 | 570 | 491 | 19 |
11 | 黑龙江 | 2012 | 二本 | 文科 | 539 | 571 | 517 | 29 | |
152 | 湖北 | 2012 | 二本 | 理科 | 523 | 555 | 508 | 26 | |
79 | 湖北 | 2012 | 二本 | 文科 | 546 | 567 | 524 | 13 | |
137 | 湖南 | 2012 | 二本 | 理科 | 508 | 532 | 483 | 27 | |
18 | 湖南 | 2012 | 二本 | 文科 | 573 | 584 | 556 | 26 | |
132 | 吉林 | 2012 | 二本 | 理科 | 474 | 514 | 418 | 21 | |
39 | 吉林 | 2012 | 二本 | 文科 | 517 | 538 | 507 | 21 | |
85 | 江西 | 2012 | 二本 | 理科 | 538 | 560 | 532 | 28 | |
32 | 江西 | 2012 | 二本 | 文科 | 568 | 574 | 564 | 12 | |
73 | 辽宁 | 2012 | 二本 | 理科 | 493 | 542 | 450 | 23 | |
14 | 辽宁 | 2012 | 二本 | 文科 | 560 | 572 | 554 | 15 | |
86 | 浙江传媒学院 | 内蒙古 | 2012 | 二本 | 理科 | 449 | 476 | 402 | 20 |
20 | 内蒙古 | 2012 | 二本 | 文科 | 487 | 542 | 439 | 20 | |
69 | 宁夏 | 2012 | 二本 | 理科 | 425 | 429 | 417 | 3 | |
41 | 宁夏 | 2012 | 二本 | 文科 | 478 | 488 | 471 | 4 | |
130 | 青海 | 2012 | 二本 | 理科 | 378 | 395 | 364 | 6 | |
89 | 山东 | 2012 | 第二批 | 理科 | 569 | 638 | 513 | 29 | |
12 | 山东 | 2012 | 第二批 | 文科 | 575 | 620 | 555 | 35 | |
68 | 山西 | 2012 | 二本 | 理科 | 516 | 531 | 504 | 21 | |
24 | 山西 | 2012 | 二本 | 文科 | 532 | 543 | 508 | 28 | |
130 | 浙江传媒学院 | 陕西 | 2012 | 二本 | 理科 | 501 | 529 | 466 | 21 |
27 | 陕西 | 2012 | 二本 | 文科 | 553 | 563 | 548 | 16 | |
36 | 上海 | 2012 | 二本 | 理科 | 393 | 420 | 382 | 16 | |
30 | 上海 | 2012 | 二本 | 文科 | 414 | 427 | 411 | 20 | |
61 | 浙江传媒学院 | 四川 | 2012 | 二本 | 理科 | 496 | 517 | 466 | 23 |
43 | 四川 | 2012 | 二本 | 文科 | 500 | 519 | 484 | 19 | |
48 | 天津 | 2012 | 二本 | 理科 | 504 | 524 | 487 | 5 | |
20 | 天津 | 2012 | 二本 | 文科 | 534 | 543 | 527 | 7 | |
72 | 云南 | 2012 | 二本 | 理科 | 461 | 506 | 446 | 13 | |
24 | 云南 | 2012 | 二本 | 文科 | 523 | 545 | 480 | 8 | |
37 | 浙江传媒学院 | 西藏 | 2012 | 二本 | 文科 | 409 | 410 | 408 | 2 |
22 | 新疆 | 2012 | 二本 | 理科 | 456 | 485 | 434 | 8 | |
14 | 新疆 | 2012 | 二本 | 文科 | 498 | 532 | 479 | 18 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),谢谢!
下一篇:北京舞蹈学院往年年录取分数线
-
提高班
开班时间:滚动开班
课程特点:该课程主要针对有一定专业基础的学员,学习周期一个月即240个课时,授课主要讲授专业提升遇到的难题。
-
冲刺班
开班时间:滚动开班
课程特点:该班型开设在校考前,针对往期学习中的系统课程查漏补缺,并对2025年的考试押题,模拟测试等。
-
无忧班
开班时间:滚动开班
课程特点:基础班+提高班+冲刺班三合一班型,系统学习专业知识,确保基础扎实和提高专业能力,冲刺名校更加有保障。
-
精品小课
开班时间:在校期间
课程特点:专业一对一,面对面,采用个性化教学,针对学员个人学习中遇到的难题,系统化讲解。
-
提高班
开班时间:滚动开班
课程特点:该课程主要针对有一定专业基础的学员,学习周期一个月即240个课时,授课主要讲授专业提升遇到的难题。
-
冲刺班
开班时间:滚动开班
课程特点:该班型开设在校考前,针对往期学习中的系统课程查漏补缺,并对2025年的考试押题,模拟测试等。
-
无忧班
开班时间:滚动开班
课程特点:基础班+提高班+冲刺班三合一班型,系统学习专业知识,确保基础扎实和提高专业能力,冲刺名校更加有保障。
-
精品小课
开班时间:在校期间
课程特点:专业一对一,老师面对面,采用个性化教学,针对学员个人学习中遇到的难题,系统化讲解。