2022年全国播音学校排名最新汇总
2022-02-17
来源:中影人教育
播音主持考试不仅仅看外表和临场的发挥,还看重你的才艺,如果你的才艺非常出众,那是绝对占优势的,播音主持专业学校排名怎么样呢?今天小编就给大家说说吧!
中国播音主持专业院校排名2021
| 排 名 | 高校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 中国传媒大学 | 5★+ | 197 |
| 2 | 浙江传媒学院 | 5★+ | 197 |
| 3 | 郑州航空工业管理学院 | 5★ | 197 |
| 4 | 四川音乐学院 | 5★ | 197 |
| 5 | 西安体育学院 | 5★ | 197 |
| 6 | 山西传媒学院 | 5★ | 197 |
| 7 | 许昌学院 | 5★ | 197 |
| 8 | 武汉体育学院 | 5★ | 197 |
| 9 | 山西师范大学 | 5★ | 197 |
| 10 | 天津师范大学 | 5★ | 197 |
| 11 | 安徽师范大学 | 5★- | 197 |
| 12 | 乐山师范学院 | 5★- | 197 |
| 13 | 南京师范大学 | 5★- | 197 |
| 14 | 沈阳音乐学院 | 5★- | 197 |
| 15 | 南宁师范大学 | 5★- | 197 |
| 16 | 内蒙古大学 | 5★- | 197 |
| 17 | 陕西师范大学 | 5★- | 197 |
| 18 | 上饶师范学院 | 5★- | 197 |
| 19 | 河北传媒学院 | 5★- | 197 |
| 20 | 海口经济学院 | 5★- | 197 |
播音主持专业是为适应我国社会经济建设和文化事业发展的需要,培养国家急需的高素质播音与主持专业人才而设置的。通过本专业的学习,使考生具备广播电视播音学、新闻传播学、语言文学以及艺术、美学等多种学科知识与能力,能在各级各类广播电台、电视台和影视制作公司及相关单位从事广播电视播音与节目主持工作的复合型应用语言学科的专门人才。
开设播音与主持专业的大学有哪些?
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 中国传媒大学 |
| 2 | 天津师范大学 |
| 3 | 河北师范大学 |
| 4 | 衡水学院 |
| 5 | 山西大学 |
| 6 | 运城学院 |
| 7 | 内蒙古师范大学 |
| 8 | 辽宁科技大学 |
| 9 | 沈阳师范大学 |
| 10 | 沈阳音乐学院 |
| 11 | 东北师范大学 |
| 12 | 长春师范大学 |
| 13 | 哈尔滨师范大学 |
| 14 | 华东师范大学 |
| 15 | 上海戏剧学院 |
| 16 | 河海大学 |
| 17 | 南京艺术学院 |
| 18 | 安徽师范大学 |
| 19 | 南昌大学 |
| 20 | 江西师范大学 |
| 21 | 宜春学院 |
| 22 | 山东师范大学 |
| 23 | 泰山学院 |
| 24 | 郑州大学 |
| 25 | 中原工学院 |
| 26 | 信阳师范学院 |
| 27 | 安阳师范学院 |
| 28 | 南阳师范学院 |
| 29 | 商丘师范学院 |
| 30 | 武汉大学 |
| 31 | 湖北大学 |
| 32 | 武汉体育学院 |
| 33 | 湖南大学 |
| 34 | 暨南大学 |
| 35 | 深圳大学 |
| 36 | 广西大学 |
| 37 | 广西艺术学院 |
| 38 | 重庆大学 |
| 39 | 成都理工大学 |
| 40 | 西南大学 |
| 41 | 西华师范大学 |
| 42 | 内江师范学院 |
| 43 | 长江师范学院 |
| 44 | 四川外国语大学 |
| 45 | 贵州大学 |
| 46 | 遵义师范学院 |
| 47 | 昆明理工大学 |
| 48 | 曲靖师范学院 |
| 49 | 西藏民族大学 |
| 50 | 陕西科技大学 |
| 51 | 陕西师范大学 |
| 52 | 咸阳师范学院 |
| 53 | 西安体育学院 |
| 54 | 兰州城市学院 |
| 55 | 新疆大学 |
| 56 | 新疆艺术学院 |
| 57 | 平顶山学院 |
| 58 | 厦门理工学院 |
| 59 | 江汉大学 |
| 60 | 长沙学院 |
| 61 | 中华女子学院 |
| 62 | 安阳工学院 |
| 63 | 新余学院 |
| 64 | 浙江传媒学院 |
| 65 | 呼和浩特民族学院 |
| 66 | 汉口学院 |
| 67 | 九江学院 |
| 68 | 安徽新华学院 |
| 69 | 武昌理工学院 |
| 70 | 河北传媒学院 |
| 71 | 武汉大学珞珈学院 |
| 72 | 湖北经济学院法商学院 |
| 73 | 杭州师范大学钱江学院 |
| 74 | 黑龙江工商学院 |
| 75 | 河北大学工商学院 |
| 76 | 河南理工大学万方科技学院 |
| 77 | 重庆人文科技学院 |
| 78 | 长春光华学院 |
| 79 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
| 80 | 首都师范大学科德学院 |
| 81 | 广西民族大学相思湖学院 |
| 82 | 贵州师范大学求是学院 |
| 83 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 |
| 84 | 武汉工程科技学院 |
| 85 | 成都文理学院 |
| 86 | 华中师范大学武汉传媒学院 |
| 87 | 山西工商学院 |
| 88 | 南京师范大学泰州学院 |
| 89 | 三亚学院 |
| 90 | 天津师范大学津沽学院 |
| 91 | 南京师范大学中北学院 |
| 92 | 四川文化艺术学院 |
| 93 | 山东青年政治学院 |
| 94 | 中央戏剧学院 |
| 95 | 河北大学 |
| 96 | 河北民族师范学院 |
| 97 | 邯郸学院 |
| 98 | 山西师范大学 |
| 99 | 内蒙古大学 |
| 100 | 辽宁大学 |
| 101 | 辽宁师范大学 |
| 102 | 渤海大学 |
| 103 | 吉林大学 |
| 104 | 北华大学 |
| 105 | 吉林艺术学院 |
| 106 | 齐齐哈尔大学 |
| 107 | 上海师范大学 |
| 108 | 苏州大学 |
| 109 | 南京师范大学 |
| 110 | 浙江工业大学 |
| 111 | 福建师范大学 |
| 112 | 南昌航空大学 |
| 113 | 上饶师范学院 |
| 114 | 赣南师范学院 |
| 115 | 临沂大学 |
| 116 | 山东艺术学院 |
| 117 | 河南工业大学 |
| 118 | 河南大学 |
| 119 | 周口师范学院 |
| 120 | 许昌学院 |
| 121 | 洛阳师范学院 |
| 122 | 郑州航空工业管理学院 |
| 123 | 华中科技大学 |
| 124 | 黄冈师范学院 |
| 125 | 湖北工程学院 |
| 126 | 湖南师范大学 |
| 127 | 广州体育学院 |
| 128 | 广东财经大学 |
| 129 | 广西师范学院 |
| 130 | 广西民族大学 |
| 131 | 西南石油大学 |
| 132 | 西昌学院 |
| 133 | 四川师范大学 |
| 134 | 绵阳师范学院 |
| 135 | 四川文理学院 |
| 136 | 乐山师范学院 |
| 137 | 四川音乐学院 |
| 138 | 贵州师范大学 |
| 139 | 黔南民族师范学院 |
| 140 | 云南师范大学 |
| 141 | 云南艺术学院 |
| 142 | 西北大学 |
| 143 | 西安工程大学 |
| 144 | 宝鸡文理学院 |
| 145 | 西安外国语大学 |
| 146 | 西北师范大学 |
| 147 | 青海师范大学 |
| 148 | 伊犁师范学院 |
| 149 | 黄淮学院 |
| 150 | 沈阳大学 |
| 151 | 潍坊学院 |
| 152 | 三峡大学 |
| 153 | 广州大学 |
| 154 | 河北体育学院 |
| 155 | 西安培华学院 |
| 156 | 湖南女子学院 |
| 157 | 南阳理工学院 |
| 158 | 武汉东湖学院 |
| 159 | 黄河科技学院 |
| 160 | 广东外语外贸大学 |
| 161 | 海口经济学院 |
| 162 | 湖南师范大学树达学院 |
| 163 | 安徽文达信息工程学院 |
| 164 | 三峡大学科技学院 |
| 165 | 湖北工程学院新技术学院 |
| 166 | 黑龙江外国语学院 |
| 167 | 云南艺术学院文华学院 |
| 168 | 河南大学民生学院 |
| 169 | 山西师范大学现代文理学院 |
| 170 | 大连艺术学院 |
| 171 | 吉林动画学院 |
| 172 | 云南师范大学文理学院 |
| 173 | 上海视觉艺术学院 |
| 174 | 广西师范大学漓江学院 |
| 175 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 176 | 东北师范大学人文学院 |
| 177 | 四川传媒学院 |
| 178 | 西北大学现代学院 |
| 179 | 中国传媒大学南广学院 |
| 180 | 广西外国语学院 |
| 181 | 北京航空航天大学北海学院 |
| 182 | 西北工业大学明德学院 |
| 183 | 四川大学锦城学院 |
| 184 | 商丘学院 |
| 185 | 内蒙古大学创业学院 |
| 186 | 山西传媒学院 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),谢谢!
上一篇:零基础配音有声书学多久?
-
提高班
开班时间:滚动开班
课程特点:该课程主要针对有一定专业基础的学员,学习周期一个月即240个课时,授课主要讲授专业提升遇到的难题。
-
冲刺班
开班时间:滚动开班
课程特点:该班型开设在校考前,针对往期学习中的系统课程查漏补缺,并对2025年的考试押题,模拟测试等。
-
无忧班
开班时间:滚动开班
课程特点:基础班+提高班+冲刺班三合一班型,系统学习专业知识,确保基础扎实和提高专业能力,冲刺名校更加有保障。
-
精品小课
开班时间:在校期间
课程特点:专业一对一,面对面,采用个性化教学,针对学员个人学习中遇到的难题,系统化讲解。
-
提高班
开班时间:滚动开班
课程特点:该课程主要针对有一定专业基础的学员,学习周期一个月即240个课时,授课主要讲授专业提升遇到的难题。
-
冲刺班
开班时间:滚动开班
课程特点:该班型开设在校考前,针对往期学习中的系统课程查漏补缺,并对2025年的考试押题,模拟测试等。
-
无忧班
开班时间:滚动开班
课程特点:基础班+提高班+冲刺班三合一班型,系统学习专业知识,确保基础扎实和提高专业能力,冲刺名校更加有保障。
-
精品小课
开班时间:在校期间
课程特点:专业一对一,老师面对面,采用个性化教学,针对学员个人学习中遇到的难题,系统化讲解。

专业测评